The Great Unpaved!
NOTE: The rides listed below (to our knowledge) are all on public roads. You are 100% responsible when riding these routes and should be prepared for all conditions including navigation, seasonal temperatures, water refills, snow, lightning, wet weather, impassable when wet sections, etc. We advise you to upload any ride onto your satellite GPS device and save it for offline use! We also advise you to do additional route research and print a ride cue sheet with notes. Enjoy!
Clean
Dusty
The Colorado Collection
NORTHWEST COLORADO
Steamboat Springs
- Strade Sporche 106.2 miles | 7302 ft. Ride Description
- Dunckley Park 70.4 miles | 5078 ft. Ride Description
- Col d’Coal 47.4 Miles | 3533 ft. Ride Description
- Gravel Gruel 98.3 miles | 7070 ft. Ride Description
- Trout Creek 75.7 miles | 4015 ft.
- Trout Creek Built 73.3 miles | 3977 ft.
- Giant Emerald 61.9 miles| 3691 ft.
- Steamboat Unbridled 60.3 miles | 3918 ft.
- Moots Ranch Rally 51.6 miles | 2926 ft.
- Il Corsa D’ora 46.5 miles | 2568 ft.
- One Seventy-Nine 45 miles | 2211 ft.
- Sleeping Giant 41.3 miles | 2447 ft.
- Milner Time 41.4 miles | 2343 ft.
- South of Town 37.5 | 2036 ft.
- The Darkside of Fly Gulch 31.3 miles | 1800 ft.
- Emerald Circuit 27.6 miles | 1746 ft.
- Airport Plus Loop 21.3 miles | 942 ft.
Clark
- Wolf Mountain | California Park 71.3 miles | 6559 ft.
Hayden
- NWC 100 108.8 miles | 8408 ft.
- DD 57.7 miles | 4501 ft.
- Hayden 101 60 miles | 3638 ft.
- Pagoda 51.4 miles | 3231 ft.
- Bears Ears 43 43.6 miles | 4182 ft.
- Williams Fork Circuit 41.9 miles | 2777 ft.
- Elkhead Reservoir 33.3 miles | 3177 ft.
- Elkhead Historic Ranch Loop 33.1 miles | 2827 ft.
Routt 51 27.1 miles |1426 ft.- Hayden Cog Ride 26.3 miles | 2406 ft.
- Morgan Bottom 18.9 miles | 865 ft.
- Breeze Basin 18.2 miles | 731 ft.
Oak Creek
Routt 100 117 miles | 9043 ft.- OC |Hayden 84.1 miles | 6759 ft.
- Little Dunckley 44.2 miles | 4522 ft.
- A Taste of South Routt 46.9 miles | 3542 ft.
- Col de Trout 22.4 miles | 1903 ft.
Toponas
- Taste of Toponas 17.7 miles | 987 ft.
Craig
- Black Mountain 41.2 miles | 2828 ft.
- Cedar Mountain Circuit 23.4 miles | 1749 ft.
Maybell
- Juniper & Duffy Mtn. Loop 58.7 miles | 3458 ft.
- Juniper Mountain 36.6 miles | 1883 ft.
- Maybell And The Little Snake 52.2 | 2462 ft.
Rangley
- Calamity Ridge 99.3 miles | 8526 ft.
MIDDLE PARK COLORADO
Kremmling
- Troublesome Creek | Wolf Mountain 43.6 miles | 2713 ft.
- Parshall Loop 40.3 miles | 3661 ft.
- Kow Town Gravel 68 68 miles | 4805 ft.
- Kow Town Gravel 29 29 miles | 1992ft.
COLORADO’S FRONT RANGE
Denver | Boulder | Fort Collins & More…
- Here’s a great resource for gravel routes in Colorado’s Front Range!
Visit: GravelBikeAdventures.com
CENTRAL FRONT RANGE MOUNTAINS
Idaho Springs
- The Golddigger 31.3 miles | 5364 ft.
SOUTHEAST COLORADO
Trinidad
- Here’s a great resource for gravel riding based out of Trinidad, Colorado! Multiple rides to choose from. Visit: www.backshopbikes.com/gravel-routes
COLORADO MULTI-DAY RIDES
- The Colorado Route 1,033 miles | 82,775 ft. Route Description
- Circle The Zirkel 153 miles | 11,357 ft. Route Description
- Tour of the Flat Tops 172 miles | 15,679 ft. Route Description
- California Park | Little Snake River 159.1 miles | 11,208 ft. Route Description
- Steamboat to Craig 141 miles | 8720 ft. Route Description
THE COLORADO ROUTE
- The Colorado Route 1,033 miles | 82,775 ft. Route Description
- Northern Colorado Route 657 miles | 51,641 ft. Route Description
- Southern Colorado Route 461 miles | 38,175 ft. Route Description
THE COLORADO ROUTE

Total Distance: 1032 mile
Total Climbing: 82,043 ft.
@TheDirtyRoads